District Soccer Team
District Soccer Team
Heard the list was out and saw some schools post their players but haven’t seen it. Anyone have a copy?
Re: District Soccer Team
Boys D2
1st Team
Braden Shriner | F | Logan
2nd Team
Grayson King | M | Logan
Honorable Mention
Isaac Jennice | M | Logan
Jackson Stimmel | D | Logan
1st Team
Braden Shriner | F | Logan
2nd Team
Grayson King | M | Logan
Honorable Mention
Isaac Jennice | M | Logan
Jackson Stimmel | D | Logan
Re: District Soccer Team
Boys D3
1st Team
Wesley Bailey | F | Hillsboro
Thatcher Brown | M | Jackson
Landon Burns | M | Miami Trace
Cameron Davis | M | Marietta
Carter Dunfee | F | Chillicothe
Will Flory | GK | Circleville
Isaac Herlihy | M | Chillicothe
Landon Koscho | M | Marietta
Grady Massie | M | Jackson
Emmanuel Mends | F | Athens
Sully Pelot | M | Athens
Sam Perdue | M | Warren
Cole Rawley | M/F | Fairfield Union
Xavior Weisbarth-Rodriguez | F | Sheridan
Hayden Wells | GK | Warren
2nd Team
Salah Alcorn | M | Fairfield Union
Ashton Barrow | D | Warren
Bailey Bowers | M | Warren
Mason Brown | D | Chillicothe
Emerson Crowl | M | Athens
Tate Davis | F | Hillsboro
Josh Fournier | D | Marietta
Blake Limegrover | M | Marietta
Landon Mautz | GK | Chillicothe
Ian Mavis | M | Miami Trace
Kasen Miller | M | Sheridan
Drew Neff | D | Jackson
Kaden Paxton | M | Circleville
Luke Rodgers | GK | Athens
Honorable Mention
Zack Bell | D | Circleville
Jonny Crosby | F | Marietta
Collin Davis | D | Marietta
Tave Earley | F | Warren
Blain Fowler | M | Circleville
Max Himmeldirk | D | Warren
Ryan Howland | F | Hillsboro
Josh Hutchinson | D | Jackson
Grant Massie | F | Jackson
Dominic McKinney | M | Sheridan
Braeden Metzler | D | Athens
Thad Nikodym | D | Sheridan
Alex Powers | D | Chillicothe
Gabe Ramsey | F | Chillicothe
Ian Rayburn | M | Miami Trace
Parker Redding | M | Fairfield Union
Sinjin Smith | M | Miami Trace
Cooper Swope | D | Hillsboro
Braeden Talley | M | Athens
Will Worthington | F | Fairfield Union
1st Team
Wesley Bailey | F | Hillsboro
Thatcher Brown | M | Jackson
Landon Burns | M | Miami Trace
Cameron Davis | M | Marietta
Carter Dunfee | F | Chillicothe
Will Flory | GK | Circleville
Isaac Herlihy | M | Chillicothe
Landon Koscho | M | Marietta
Grady Massie | M | Jackson
Emmanuel Mends | F | Athens
Sully Pelot | M | Athens
Sam Perdue | M | Warren
Cole Rawley | M/F | Fairfield Union
Xavior Weisbarth-Rodriguez | F | Sheridan
Hayden Wells | GK | Warren
2nd Team
Salah Alcorn | M | Fairfield Union
Ashton Barrow | D | Warren
Bailey Bowers | M | Warren
Mason Brown | D | Chillicothe
Emerson Crowl | M | Athens
Tate Davis | F | Hillsboro
Josh Fournier | D | Marietta
Blake Limegrover | M | Marietta
Landon Mautz | GK | Chillicothe
Ian Mavis | M | Miami Trace
Kasen Miller | M | Sheridan
Drew Neff | D | Jackson
Kaden Paxton | M | Circleville
Luke Rodgers | GK | Athens
Honorable Mention
Zack Bell | D | Circleville
Jonny Crosby | F | Marietta
Collin Davis | D | Marietta
Tave Earley | F | Warren
Blain Fowler | M | Circleville
Max Himmeldirk | D | Warren
Ryan Howland | F | Hillsboro
Josh Hutchinson | D | Jackson
Grant Massie | F | Jackson
Dominic McKinney | M | Sheridan
Braeden Metzler | D | Athens
Thad Nikodym | D | Sheridan
Alex Powers | D | Chillicothe
Gabe Ramsey | F | Chillicothe
Ian Rayburn | M | Miami Trace
Parker Redding | M | Fairfield Union
Sinjin Smith | M | Miami Trace
Cooper Swope | D | Hillsboro
Braeden Talley | M | Athens
Will Worthington | F | Fairfield Union
Re: District Soccer Team
Boys D4
1st Team
Breyden Byrd | GK | Wheelersburg
Beckett Camden | F | Gallia Academy
Ivan Chavez | M | Zane Trace
Creed Davis | | McClain
Owen Goff | F | Logan Elm
Judah Hanks | GK | Zane Trace
Lucian Heaberlin | D | South Point
Ethan Hochstetler | M | Wheelersburg
Trevor Lochow | F | Fairland
Malachi Loper | F | Portsmouth
Liam Mathey | D | Unioto
Daniel Mathews | M/F | Piketon
Luke Mautz | F | Unito
Carson Moore | M | Waverly
Gabe Polcyn | M | Fairland
Jacob Roth | F | Portsmouth
Jake Roush | F | Alexander
Kalin Schneider | GK | Gallia Academy
Hussain Shanif | M | Logan Elm
Nick Sylvia | F | Wheelersburg
Nate Wolfe | M | Westfall
Logan Wyatt | F | Wellston
2nd Team
Gavyn Allen | F | Zane Trace
Elliott Allsop | D | Unioto
Landon Beekman | M/D | Piketon
Nolan Bennett | D | Fairland
John Brenner | M | Wellston
Logan Drummond | M | Gallia Academy
Evan Fritz | F | Westfall
Clayton Lambert | D | Logan Elm
Nathan LeHew | M | Waverly
Jordan Lugo | D | McClain
Miller McKenzie | M | Wheelersburg
Cade Mock | D | Gallia Academy
Gustavo Simas | M | McClain
David Remsik | F | South Point
Landon Robinson | D | Zane Trace
Eli Roth | D | Portsmouth
Shane Rowe | D | Fairland
Israel Schneider | F | South Point
Jared Thomas | D | Westfall
AJ Turner | D | Alexander
Johnny Wetzel | F | Unioto
Brady Wilburn | M | Wheelersburg
Honorable Mention
Omar Barrera | M | Portsmouth
Tyler Collingsworth | M | South Point
Gabe Cox | GK | Westfall
Rayden Daugherty | M | McClain
Bryce Derringer | M | Unioto
Ethan Eakins | D | McClain
Gabe Felts | M | Alexander
Harry Fry | GK | Wellston
David Hayslip | D/GK | Piketon
Dawsen Hudson | M | Logan Elm
Preston Lane | D | Zane Trace
Aiden Miller | D | Fairland
Daniel Monge | F | Fairland
Brenton Moon | D | Wellston
Mason Morris | F | Alexander
Brady Mullins | D | Portsmouth
Jaxon Myers | M | Gallia Academy
Cole Park | F | Piketon
Kristian Posey | GK | Waverly
Isaac Ridder | M | Unioto
Nathan Shockey | F | Gallia Academy
Chase Skaggs | D | Zane Trace
Bryson Spangenberg | M | Waverly
Chris Weller | D | Wheelersburg
Garrett Williams | D | Wheelersburg
Mark Wilson | M | Logan Elm
Tyler Yates | D | Westfall
Ezra Young | M | South Point
1st Team
Breyden Byrd | GK | Wheelersburg
Beckett Camden | F | Gallia Academy
Ivan Chavez | M | Zane Trace
Creed Davis | | McClain
Owen Goff | F | Logan Elm
Judah Hanks | GK | Zane Trace
Lucian Heaberlin | D | South Point
Ethan Hochstetler | M | Wheelersburg
Trevor Lochow | F | Fairland
Malachi Loper | F | Portsmouth
Liam Mathey | D | Unioto
Daniel Mathews | M/F | Piketon
Luke Mautz | F | Unito
Carson Moore | M | Waverly
Gabe Polcyn | M | Fairland
Jacob Roth | F | Portsmouth
Jake Roush | F | Alexander
Kalin Schneider | GK | Gallia Academy
Hussain Shanif | M | Logan Elm
Nick Sylvia | F | Wheelersburg
Nate Wolfe | M | Westfall
Logan Wyatt | F | Wellston
2nd Team
Gavyn Allen | F | Zane Trace
Elliott Allsop | D | Unioto
Landon Beekman | M/D | Piketon
Nolan Bennett | D | Fairland
John Brenner | M | Wellston
Logan Drummond | M | Gallia Academy
Evan Fritz | F | Westfall
Clayton Lambert | D | Logan Elm
Nathan LeHew | M | Waverly
Jordan Lugo | D | McClain
Miller McKenzie | M | Wheelersburg
Cade Mock | D | Gallia Academy
Gustavo Simas | M | McClain
David Remsik | F | South Point
Landon Robinson | D | Zane Trace
Eli Roth | D | Portsmouth
Shane Rowe | D | Fairland
Israel Schneider | F | South Point
Jared Thomas | D | Westfall
AJ Turner | D | Alexander
Johnny Wetzel | F | Unioto
Brady Wilburn | M | Wheelersburg
Honorable Mention
Omar Barrera | M | Portsmouth
Tyler Collingsworth | M | South Point
Gabe Cox | GK | Westfall
Rayden Daugherty | M | McClain
Bryce Derringer | M | Unioto
Ethan Eakins | D | McClain
Gabe Felts | M | Alexander
Harry Fry | GK | Wellston
David Hayslip | D/GK | Piketon
Dawsen Hudson | M | Logan Elm
Preston Lane | D | Zane Trace
Aiden Miller | D | Fairland
Daniel Monge | F | Fairland
Brenton Moon | D | Wellston
Mason Morris | F | Alexander
Brady Mullins | D | Portsmouth
Jaxon Myers | M | Gallia Academy
Cole Park | F | Piketon
Kristian Posey | GK | Waverly
Isaac Ridder | M | Unioto
Nathan Shockey | F | Gallia Academy
Chase Skaggs | D | Zane Trace
Bryson Spangenberg | M | Waverly
Chris Weller | D | Wheelersburg
Garrett Williams | D | Wheelersburg
Mark Wilson | M | Logan Elm
Tyler Yates | D | Westfall
Ezra Young | M | South Point
Re: District Soccer Team
--
Boys D5
1st Team
Hunter Barnard | F | South Webster
Hayden Browning | D | Peebles
Christian Copen | D/M | Valley
Ethan Cordle | M | Minford
Jay Cordrey | D | Lynchburg-Clay
Isaac Eyre | GK | Lynchburg-Clay
Connor Gross | F | Peebles
Beau Hesler | M | North Adams
Tyler Kerns | F/M | Western
Owen Kirk | M | Ripley
Dawson Lewis | M | Rock Hill
Luke Lewis | M | Northwest
Zane Matthews | GK | Fairfield
Brylee Mills | GK | West Union
Myles Montgomery | F | Minford
Wesley Neal | F | Ironton St. Joseph
Aden Parrott | F | Chesapeake
Trystyn Perkins | M | Eastern
Nick Queen | D | Valley
Jayce Rothwell | GK | North Adams
Landon Rowe | M | Ironton St. Joseph
Noah Shuemake | F | Eastern
Dylan Shupert | M | South Webster
Eric Sinnett | D | Belpre
Ian Spiess | M | Glenwood
Tyler Wessner | F | Whiteoak
Braedon West | M | Lynchburg-Clay
2nd Team
Rolan Aragon | M | Chesapeake
Noah Baykless | F | Northwest
Cody Bell | F | Lynchburg-Clay
Cole Bennett | D | South Webster
Noah Bitzer | M | Lynchburg-Clay
Julian Brady | D | Glenwood
Jaxson Bridenthal | M | Rock Hill
Chase Davis | M | Valley
Gavin Downey | F | Minford
Kade Glockner | GK | Minford
Dalton Lemon | F/M | Belpre
Kameron Madison | M | Ripley
Brycin McClintic | M | South Webster
Logan McIntosh | M | Fairfield
Elijag McQuay | GK | Western
Dalton Pence | D | North Adams
Jaeklyn Ridout | M | Valley
Jayse Riggs | F | Eastern
Colyn Sims | D | Peebles
James Smith | F | West Union
Wyatt Stepp | D | Peebles
Jackson Tedford | GK | Whiteoak
Collin Tolle | M | North Adams
Beckham Waginger | GK | Ironton St. Joseph
Luke West | D | Eastern
Jack Wholey | M | Ironton St. Joseph
Peyton Wolfe | GK | Northwest
Honorable Mention
Tyler McQuithy | M/F | Glenwood
Billy Miler | M | Clay
jorge Pajares | M | Western
Adrionna Phillips | M | Whiteoak
Chase Pinkerton | GK | Eastern
Noah Preston | M | Chesapeake
Sam Ramer | D | Eastern
Ashton Reeder | M | Minford
Evan Rider | F | Clay
Carter Ruby | M | Valley
Alexavier Scott | D | Peebles
Chase Shoemaker | M | Peebles
Judah Silk | M | Chesapeake
Aric Slack | M | Lynchburg-Clay
Kalan Whitlatch | D | Belpre
Carson Willis | D | Ironton St. Joseph
Corey Zimmerman | M | Fairfield
Boys D5
1st Team
Hunter Barnard | F | South Webster
Hayden Browning | D | Peebles
Christian Copen | D/M | Valley
Ethan Cordle | M | Minford
Jay Cordrey | D | Lynchburg-Clay
Isaac Eyre | GK | Lynchburg-Clay
Connor Gross | F | Peebles
Beau Hesler | M | North Adams
Tyler Kerns | F/M | Western
Owen Kirk | M | Ripley
Dawson Lewis | M | Rock Hill
Luke Lewis | M | Northwest
Zane Matthews | GK | Fairfield
Brylee Mills | GK | West Union
Myles Montgomery | F | Minford
Wesley Neal | F | Ironton St. Joseph
Aden Parrott | F | Chesapeake
Trystyn Perkins | M | Eastern
Nick Queen | D | Valley
Jayce Rothwell | GK | North Adams
Landon Rowe | M | Ironton St. Joseph
Noah Shuemake | F | Eastern
Dylan Shupert | M | South Webster
Eric Sinnett | D | Belpre
Ian Spiess | M | Glenwood
Tyler Wessner | F | Whiteoak
Braedon West | M | Lynchburg-Clay
2nd Team
Rolan Aragon | M | Chesapeake
Noah Baykless | F | Northwest
Cody Bell | F | Lynchburg-Clay
Cole Bennett | D | South Webster
Noah Bitzer | M | Lynchburg-Clay
Julian Brady | D | Glenwood
Jaxson Bridenthal | M | Rock Hill
Chase Davis | M | Valley
Gavin Downey | F | Minford
Kade Glockner | GK | Minford
Dalton Lemon | F/M | Belpre
Kameron Madison | M | Ripley
Brycin McClintic | M | South Webster
Logan McIntosh | M | Fairfield
Elijag McQuay | GK | Western
Dalton Pence | D | North Adams
Jaeklyn Ridout | M | Valley
Jayse Riggs | F | Eastern
Colyn Sims | D | Peebles
James Smith | F | West Union
Wyatt Stepp | D | Peebles
Jackson Tedford | GK | Whiteoak
Collin Tolle | M | North Adams
Beckham Waginger | GK | Ironton St. Joseph
Luke West | D | Eastern
Jack Wholey | M | Ironton St. Joseph
Peyton Wolfe | GK | Northwest
Honorable Mention
Tyler McQuithy | M/F | Glenwood
Billy Miler | M | Clay
jorge Pajares | M | Western
Adrionna Phillips | M | Whiteoak
Chase Pinkerton | GK | Eastern
Noah Preston | M | Chesapeake
Sam Ramer | D | Eastern
Ashton Reeder | M | Minford
Evan Rider | F | Clay
Carter Ruby | M | Valley
Alexavier Scott | D | Peebles
Chase Shoemaker | M | Peebles
Judah Silk | M | Chesapeake
Aric Slack | M | Lynchburg-Clay
Kalan Whitlatch | D | Belpre
Carson Willis | D | Ironton St. Joseph
Corey Zimmerman | M | Fairfield
Re: District Soccer Team
Boys Awards
BOYS DIVISION III “COACH OF THE YEAR” | Ben Atkinson | Warren
BOYS DIVISION IV “COACH OF THE YEAR” | Cory Camden | Gallia Academy
BOYS DIVISION V “COACH OF THE YEAR” | Jason West | Lynchburg-Clay
BOYS DIVISION III “ASSISTANT COACH OF THE YEAR” | Keith Schwendeman | Marietta
BOYS DIVISION IV “ASSISTANT COACH OF THE YEAR” | Tim Cook | Zane Trace
BOYS DIVISION V “ASSISTANT COACH OF THE YEAR” | Landon West | Lynchburg-Clay
REFEREE OF THE YEAR | Tom Fauber
BOYS DIVISION II “PLAYER OF THE YEAR” | Braden Shriner | Logan
BOYS DIVISION III “PLAYER OF THE YEAR” | Landon Koscho | Marietta
BOYS DIVISION IV “PLAYER OF THE YEAR” | Nick Sylvia | Wheelersburg
BOYS DIVISION V “PLAYER OF THE YEAR” | Myles Montgomery | Minford
BOYS DIVISION III “COACH OF THE YEAR” | Ben Atkinson | Warren
BOYS DIVISION IV “COACH OF THE YEAR” | Cory Camden | Gallia Academy
BOYS DIVISION V “COACH OF THE YEAR” | Jason West | Lynchburg-Clay
BOYS DIVISION III “ASSISTANT COACH OF THE YEAR” | Keith Schwendeman | Marietta
BOYS DIVISION IV “ASSISTANT COACH OF THE YEAR” | Tim Cook | Zane Trace
BOYS DIVISION V “ASSISTANT COACH OF THE YEAR” | Landon West | Lynchburg-Clay
REFEREE OF THE YEAR | Tom Fauber
BOYS DIVISION II “PLAYER OF THE YEAR” | Braden Shriner | Logan
BOYS DIVISION III “PLAYER OF THE YEAR” | Landon Koscho | Marietta
BOYS DIVISION IV “PLAYER OF THE YEAR” | Nick Sylvia | Wheelersburg
BOYS DIVISION V “PLAYER OF THE YEAR” | Myles Montgomery | Minford